Relazioni semestrali
Il CIPE presenta al Parlamento, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 144/1999Collegamento a sito esterno, una Relazione semestrale che sintetizza le attività svolte per lo sviluppo del sistema MIP e per la gestione delle banche dati CUP e sui risultati conseguiti.
Tali Relazioni presentano le attività svolte, nel periodo di riferimento, sia dalla Struttura di supporto CUP, sia dai gruppi di lavoro previsti nei vari Protocolli stipulati per la sperimentazione MIP, evidenziando i risultati ottenuti e i programmi per il semestre successivo.
Le Relazioni sono rese disponibili sul sito dopo l'approvazione da parte del CIPE.
| Periodo di riferimento | Relazione | Delibera di approvazione |
|---|---|---|
| II semestre 2010 | Relazione | Delibera 45/2011 |
| I semestre 2010 | Relazione | Delibera 45/2011 |
| II semestre 2009 | Relazione | Delibera 54/2010 |
| I semestre 2009 | Relazione | Delibera 54/2010 |
| II semestre 2008 | Relazione.pdf, 884 Kb | Delibera 34/2009.doc, 72 Kb |
| I semestre 2008 | Relazione.pdf, 1.82 Mb | Delibera 109/2008.doc, 46 Kb |
| II semestre 2007 | Relazione.pdf, 287 Kb | Delibera 20/2008.doc, 42 Kb |
| I semestre 2007 | Relazione.pdf, 650 Kb | Delibera 86/2007.doc, 40 Kb |
| II semestre 2006 | Relazione.pdf, 344 Kb | Delibera 6/2007.doc, 37 Kb |
| I semestre 2006 | Relazione.pdf, 405 Kb | Delibera 151/2006.doc, 44 Kb |
| II semestre 2005 | Relazione.pdf, 787 Kb | Delibera 43/2006.doc, 32 Kb |
| I semestre 2005 | Relazione.pdf, 182 Kb | Delibera 170/2005.doc, 28 Kb |
| II semestre 2004 | Relazione.pdf, 195 Kb | Delibera 170/2005.doc, 28 Kb |
| I semestre 2004 | Relazione.pdf, 217 Kb | |
| I e II semestre 2003 | Relazione.pdf, 626 Kb | |
ˆ torna su

